В период с 20 по 21 сентября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 16 копеек – до 54,65 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 25 копеек – до 57,49 грн/л, а дизельное топливо – на 17 копеек, до 54,49 грн/л.
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В частности на "Укрнафте" бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ - до 53,90 грн/л, "пятерка" с улучшенными показателями качества – до 55,90 грн/л.
Все виды горючего добавили 2 грн/л в сети "Нефтек".
"БРСМ-Нефть", U.GO, "Кворум" и другие подняли цены на 0,2-0,5 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 20 на 21 сентября 2023 г., грн/л:
| Компания | А-95 | А-95+ | ГП | |||
| Цена | изм. | Цена | изм. | Цена | изм. | |
| ОККО | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 |
| WOG | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 |
| Авиас | 54,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| Укрнефть | 53,90 | 1,00 | 55,90 | 1,00 | 53,90 | 1,00 |
| UPG | 54,46 | 0,06 | 56,46 | 0,06 | 52,53 | 0,13 |
| AMIC | 55,49 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,95 | 0,00 |
| Shell | 56,39 | 0,00 | 58,89 | 0,00 | 56,39 | 0,00 |
| SOCAR | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 |
| БРСМ-Нефть | 52,55 | 0,14 | 52,32 | 0,22 | ||
| KLO | 55,89 | 0,00 | 57,39 | 0,00 | 54,39 | 0,00 |
| U.GO | 54,46 | 0,14 | 56,55 | 0,00 | 53,20 | 0,40 |
| Автотранс | 54,98 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | ||
| BVS | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
| Чипо | 53,52 | 0,00 | 52,43 | 0,00 | ||
| Авантаж 7 | 50,95 | 0,00 | 50,95 | 0,00 | ||
| Prime | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | ||
| Укр-Петроль | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | ||
| Рур групп | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | ||
| Mango | 53,09 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | ||
| Ovis | 54,99 | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
| VST | 53,10 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | ||
| Marshal | 53,40 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | ||
| Маркет | 50,29 | 0,00 | 50,89 | 0,00 | ||
| Олас | 53,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | ||
| ВостокГаз | 53,79 | 0,00 | 53,79 | 0,00 | ||
| Neftek | 56,49 | 2,00 | 59,49 | 2,00 | 56,49 | 2,00 |
| Кворум | 53,98 | 0,50 | 53,48 | 0,50 | ||
| ZOG | 53,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | ||
| Катрал | 53,99 | 0,50 | 53,99 | 0,00 | ||
| Green Wave | 54,50 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | ||
| RLS | 51,90 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |
| Фактор | 50,00 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | ||
| средняя цена в Украине | 54,65 | 0,16 | 57,49 | 0,25 | 54,49 | 0,17 |
Ранее сообщалось, что эксперты Института потребительских экспертиз в сентябре проверили качество бензина А-95 в 19 АЗС-сетях Украины – от общенациональных до региональных. В пробах, отобранных у 7 брендов, были обнаружены отклонения от действующих нормативов. Показатели еще 6 компаний эксперты внесли в зону риска, поскольку они балансируют на пределе допустимых нормативов.
Читайте также


