У період з 20 по 21 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 16 копійок – до 54,65 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 25 копійок – до 57,49 грн/л, а дизельне пальне – на 17 копійок, до 54,49 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема на "Укрнафті" бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 53,90 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості – до 55,90 грн/л.
Усі види пального додали 2 грн/л у мережі "Нефтек".
"БРСМ-Нафта", U.GO, "Кворум" та інші підняли ціни на 0,2-0,5 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 на 21 вересня 2023 р., грн/л:
| Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 |
| WOG | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 |
| Авіас | 54,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| Укрнафта | 53,90 | 1,00 | 55,90 | 1,00 | 53,90 | 1,00 |
| UPG | 54,46 | 0,06 | 56,46 | 0,06 | 52,53 | 0,13 |
| AMIC | 55,49 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,95 | 0,00 |
| Shell | 56,39 | 0,00 | 58,89 | 0,00 | 56,39 | 0,00 |
| SOCAR | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 52,55 | 0,14 | 52,32 | 0,22 | ||
| KLO | 55,89 | 0,00 | 57,39 | 0,00 | 54,39 | 0,00 |
| U.GO | 54,46 | 0,14 | 56,55 | 0,00 | 53,20 | 0,40 |
| Автотранс | 54,98 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | ||
| BVS | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
| Chipo | 53,52 | 0,00 | 52,43 | 0,00 | ||
| Авантаж 7 | 50,95 | 0,00 | 50,95 | 0,00 | ||
| Prime | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | ||
| Укр-Петроль | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | ||
| Рур груп | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | ||
| Mango | 53,09 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | ||
| Ovis | 54,99 | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
| VST | 53,10 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | ||
| Marshal | 53,40 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | ||
| Маркет | 50,29 | 0,00 | 50,89 | 0,00 | ||
| Олас | 53,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | ||
| VostokGaz | 53,79 | 0,00 | 53,79 | 0,00 | ||
| Neftek | 56,49 | 2,00 | 59,49 | 2,00 | 56,49 | 2,00 |
| Кворум | 53,98 | 0,50 | 53,48 | 0,50 | ||
| ZOG | 53,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | ||
| Катрал | 53,99 | 0,50 | 53,99 | 0,00 | ||
| Green Wave | 54,50 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | ||
| RLS | 51,90 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |
| Фактор | 50,00 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | ||
| Середня ціна в Україні | 54,65 | 0,16 | 57,49 | 0,25 | 54,49 | 0,17 |
Раніше повідомлялось, що експерти Інституту споживчих експертиз у вересні перевірили якість бензину А-95 у 19 АЗС-мереж України – від загальнонаціональних до регіональних. У пробах, відібраних у 7 брендів, було виявлено відхилення від чинних нормативів. Показники ще 6 компаній експерти занесли у зону ризику, оскільки вони балансують на граничній межі допустимих нормативів.
Читайте також


